Информация актуальна на 18.08.2025
Форма получения образования: дневная
Прием осуществляется на основе: общего базового, общего среднего образования
Наименование специальности(-ей) и их коды | Контрольные цифры приема | Подано заявлений от поступающих | ||||
всего | из них на условиях целевой подготовки | всего | из них | Значение среднего балла документа об образовании, документа об обучении | ||
на условиях целевой подготовки | имеют льготы при зачислении | |||||
На основе общего базового образования (срок обучения: 2 года 10 месяцев) | ||||||
4-02-0812-01 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники | 30 | 15* | 44 | 15 | 3,8 - 7,3 | |
4-02-0812-01-02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории «С», «D», «F» | ||||||
4-02-0812-01-01 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 3 разряда | ||||||
4-02-0715-01 Эксплуатация, ремонт и обслуживание автомобилей | ||||||
4-02-0715-01-01 Водитель автомобиля категории «С» | ||||||
4-02-0812-01 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники | 30 | 15** | 23 | 10 | 4,4 - 5,4 | |
4-02-0812-01-02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории «С», «D», «F» | ||||||
4-02-0812-01-01 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 3 разряда | ||||||
4-02-0721-09 Обслуживание и изготовление продукции в общественном питании | 30 | 4*** | 26 | 4 | 4,4 - 6,5 | |
4-02-0721-09-09 Повар 4 разряда | ||||||
4-02-0811-02 Овощеводство, садоводство и пчеловодство | ||||||
4-02-0811-02-01 Овощевод | ||||||
4-02-0714-03 Сборочные и ремонтные работы | 30 | 28 | 4,0 - 5,4 | |||
4-02-0714-03-03 Слесарь-ремонтник 4 разряда | ||||||
4-02-0712-01 Монтаж и эксплуатация электрооборудования | ||||||
4-02-0712-01-01 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда | ||||||
На основе общего среднего образования (срок обучения: 10 месяцев) | ||||||
4-02-0721-09 Обслуживание и изготовление продукции в общественном питании | 26 | 1**** | 10 | 4,2 - 6,1 | ||
4-02-0721-09-09 Повар 4 разряда | ||||||
*: КСУП "Брилево" - 4, ОАО "Искра-Ветка" - 2, ОАО "Гомельский ДСК" - 1, ОАО "Птицефабрика "Рассвет" - 1, ОАО "Гомельская птицефабрика" - 8, ОАО "Знамя Родины" - 1, ОАО "Гомельхимагро" - 1; **: ОАО "Агрокомбинат "Южный" - 5, КСУП "Тепличное" - 3, ОАО "Комбинат "Восток" - 2, УСП "СлавМол" - 3, ОАО "Гомельская птицефабрика" - 5, ОАО "Совхоз-комбинат "Сож" - 4, КСУП "Урицкое" - 4, ОАО "Знамя Родины" - 2, ОАО "Птицефабрика "Рассвет" - 2; ***: КСУП "Тепличное" - 4; ****: ОАО "Гомельская птицефабрика" - 1 |