Итоги приемной кампании на 15.00 26.08.2024г.
Наименование и коды специальности | План приёма/из них по целевому договору | Подано заявлений (всего/по целевым договорам) | Проходной балл (общий конкурс) | |
На основе базового образования Срок обучения: 2 года 10 месяцев | 4-02-0812-01 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники | 28/8* | 30/8 | 5,5 |
4-02-0812-01-02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории «С», «D», «F» | ||||
4-02-0812-01-01 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 3 разряда | ||||
4-02-0715-01 Эксплуатация, ремонт и обслуживание автомобилей | ||||
4-02-0715-01-01 Водитель автомобиля категории «С» | ||||
4-02-0812-01 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники | 30/10** | 34/10 | 5,0 | |
4-02-0812-01-02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории «С», «D», «F» | ||||
4-02-0812-01-01 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 3 разряда | ||||
4-02-0721-09 Обслуживание и изготовление продукции в общественном питании | 30/2*** | 35/1 | 4,8 (полупроходной) | |
4-02-0721-09-09 Повар 4 разряда | ||||
4-02-0811-02 Овощеводство, садоводство и пчеловодство | ||||
4-02-0811-02-01 Овощевод | ||||
4-02-0715-01 Эксплуатация, ремонт и обслуживание автомобилей | 30 | 43 | 4,7 (полупроходной) | |
4-02-0715-01-03 Слесарь по ремонту автомобилей 3 разряда | ||||
4-02-0714-03 Сборочные и ремонтные работы | ||||
4-02-0714-03-02 Слесарь механосборочных работ 4 разряда | ||||
На основе среднего образования Срок обучения: 10 месяцев | 4-02-0712-01 Монтаж и эксплуатация электрооборудования | 28/8**** | 37/6 | 6,1 |
4-02-0712-01-01 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда | ||||
4-02-0715-01 Эксплуатация, ремонт и обслуживание автомобилей | ||||
4-02-0715-01-01 Водитель автомобиля категории «С» | ||||
Итого | 146/28 | 179 | X | |
Организации-заказчики кадров по целевым договорам: * "КСУП "Урицкое" - 5 договоров, КСУП "Брилёво" - 1 дог., СУ№243 ОАО "Гомельский домостроительный комбинат" - 2 дог.; ** ОАО "Совхоз-комбинат "Сож" - 3 дог., ОАО "Агрокомбинат "Южный" - 2 дог., УСП "Славмол" - 3 дог., ОАО "Гомельская птицефабрика" - 2 дог.; *** КСУП "Тепличное" - 2 договора; **** ОАО "Гомельская птицефабрика" - 2 дог., УСП "Славмол" - 1 дог., ОАО "Рассвет" - 5 дог. |