Информация актуальна на 07.07.2026 г.
Форма получения образования: дневная.
Прием осуществляется на основе: общего базового, общего среднего образования.
| Наименование специальности(-ей) и их коды | Контрольные цифры приема | Подано заявлений | |||||||||||||||||||||||||
| всего |
из них на условиях целевой подготовки |
целевая |
вне конкурса |
Средний балл документа об образовании | |||||||||||||||||||||||
| На основе общего базового образования (срок обучения: 2 года 10 месяцев) | |||||||||||||||||||||||||||
|
4-02-0812-01 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники 4-02-0812-01-01 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 3 разряда 4-02-0812-01-02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории «С», «D», «F» 4-02-0715-01 Эксплуатация, ремонт и обслуживание автомобилей 4-02-0715-01-01 Водитель автомобиля 5 разряда |
30 | 15* | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | ||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 9,0 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | |||||
| Подано заявлений | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
|
4-02-0812-01 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники "4-02-0812-01-01 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 3 разряда" "4-02-0812-01-02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории «С», «D», «F»" |
30 | 15** | 3 | 1 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,1 | 5,2 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | |||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 9,0 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | |||||
| Подано заявлений | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
|
4-02-0721-09 Обслуживание и изготовление продукции в
общественном питании 4-02-0721-09-09 Повар 4 разряда 4-02-0811-02 Овощеводство, садоводство и пчеловодство 4-02-0811-02-01 Овощевод |
30 | 8*** | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | ||
| 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | |||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 9,0 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | |||||
| Подано заявлений | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
|
4-02-0712-01 Монтаж и эксплуатация электрооборудования 4-02-0712-01-01 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда 4-02-0712-02 Техническое обслуживание и ремонт оборудования электрических станций и сетей 4-02-0712-02-04 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда |
30 | 1**** | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | ||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | |||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 9,0 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | |||||
| Подано заявлений | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| На основе общего среднего образования (срок обучения: 10 месяцев) | |||||||||||||||||||||||||||
|
4-02-0721-09 Обслуживание и изготовление продукции в
общественном питании 4-02-0721-09-07 Повар детского питания 4 разряда 4-02-0721-09-09 Повар 4 разряда |
30 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | |||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | |||||
| 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 9,0 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | |||||
| Подано заялений | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
|
*: УСП "СлавМол" – 3, ОАО "Агркомбинат "Южный" – 5, ОАО "Совхоз-комбинат "Сож" – 4, ОАО "Птицефабрика "Рассвет" – 3, ОАО "Гомельская птицефабрика" – 8, ОАО "Знамя Родины" – 1; **: КСУП "Тепличное" – 3, РДСУП «Белоруснефть-Особино» – 3, ОАО «Знамя Родины» – 2, КСУП «Брилево» – 4, КСУП «Кривск» – 2, Филиал «Агрофирма имени Лебедева» РУП «Гомельэнерго» – 1, ДКСУП «Красная гвоздика» – 2, ОАО "Птицефабрика "Рассвет" – 5; ***: КСУП "Тепличное" – 8; ****: УСП «СлавМол» – 1. |
|||||||||||||||||||||||||||